施設名:KAWAZU NEUE
定員14人迄
静岡県賀茂郡河津町笹原3
GoogleMapを見る
駐車場:3台
チェックイン:16:00 チェックアウト:10:00
日付から問い合わせできます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - | 2 - | 3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - |
8 - | 9 - | 10 - | 11 - | 12 - | 13 ○ | 14 × |
15 × | 16 ○ | 17 ○ | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 ○ |
22 ○ | 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 ○ |
29 ○ | 30 ○ | - | - | - | - | - |
日付から問い合わせできます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 ○ | 2 ○ | 3 ○ | 4 ○ | 5 ○ |
6 ○ | 7 ○ | 8 ○ | 9 ○ | 10 ○ | 11 ○ | 12 × |
13 × | 14 ○ | 15 ○ | 16 ○ | 17 ○ | 18 ○ | 19 ○ |
20 × | 21 × | 22 ○ | 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ | 26 ○ |
27 ○ | 28 ○ | 29 ○ | 30 ○ | 31 ○ | - | - |
日付から問い合わせできます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 1 ○ | 2 × |
3 × | 4 ○ | 5 ○ | 6 ○ | 7 ○ | 8 × | 9 × |
10 × | 11 ○ | 12 ○ | 13 ○ | 14 ○ | 15 ○ | 16 ○ |
17 ○ | 18 × | 19 × | 20 × | 21 ○ | 22 ○ | 23 × |
24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 ○ | 29 ○ | 30 ○ |
日付から問い合わせできます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ○ | 2 ○ | 3 ○ | 4 ○ | 5 ○ | 6 ○ | 7 ○ |
8 ○ | 9 ○ | 10 ○ | 11 ○ | 12 ○ | 13 ○ | 14 ○ |
15 ○ | 16 ○ | 17 ○ | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 ○ |
22 ○ | 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 ○ |
29 ○ | 30 ○ | 31 ○ | - | - | - | - |
日付から問い合わせできます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1 ○ | 2 ○ | 3 ○ | 4 ○ |
5 ○ | 6 ○ | 7 ○ | 8 ○ | 9 ○ | 10 ○ | 11 ○ |
12 ○ | 13 ○ | 14 ○ | 15 ○ | 16 ○ | 17 ○ | 18 ○ |
19 ○ | 20 ○ | 21 ○ | 22 ○ | 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ |
26 ○ | 27 ○ | 28 ○ | 29 ○ | 30 ○ | 31 ○ | - |
日付から問い合わせできます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 1 ○ |
2 ○ | 3 ○ | 4 ○ | 5 ○ | 6 ○ | 7 ○ | 8 ○ |
9 ○ | 10 ○ | 11 ○ | 12 ○ | 13 ○ | 14 ○ | 15 ○ |
16 ○ | 17 ○ | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 ○ | 22 ○ |
23 ○ | 24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 ○ | - |
日付から問い合わせできます。
施設の担当者が手動で更新していますので、最新の情報でない場合がございます。
問 = 要問合せ
BBQ
不可
花火
不可
ペット
不可
大型棟
大人数対応
現在、情報がありません。
施設名:KAWAZU NEUE
定員14人迄
静岡県賀茂郡河津町笹原3
GoogleMapを見る
他の施設も見てみる