施設名:大室山の角
定員22人迄
静岡県伊東市池632-50
GoogleMapを見る
駐車場:5台
チェックイン:15:00 チェックアウト:10:00
日付から問い合わせできます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 - | 2 - | 3 - | 4 - | 5 - |
6 - | 7 ○ | 8 ○ | 9 ○ | 10 ○ | 11 ○ | 12 × |
13 × | 14 × | 15 ○ | 16 ○ | 17 × | 18 ○ | 19 ○ |
20 ○ | 21 ○ | 22 ○ | 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ | 26 × |
27 ○ | 28 ○ | 29 ○ | 30 ○ | 31 ○ | - | - |
日付から問い合わせできます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 1 ○ | 2 × |
3 × | 4 ○ | 5 ○ | 6 ○ | 7 ○ | 8 ○ | 9 × |
10 ○ | 11 ○ | 12 ○ | 13 ○ | 14 ○ | 15 ○ | 16 × |
17 ○ | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 ○ | 22 ○ | 23 × |
24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 ○ | 29 ○ | 30 × |
日付から問い合わせできます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ○ | 2 ○ | 3 ○ | 4 ○ | 5 ○ | 6 ○ | 7 ○ |
8 ○ | 9 ○ | 10 ○ | 11 ○ | 12 ○ | 13 ○ | 14 ○ |
15 ○ | 16 ○ | 17 ○ | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 ○ |
22 ○ | 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 × |
29 × | 30 × | 31 × | - | - | - | - |
日付から問い合わせできます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1 × | 2 × | 3 ○ | 4 ○ |
5 ○ | 6 ○ | 7 ○ | 8 ○ | 9 ○ | 10 ○ | 11 ○ |
12 ○ | 13 ○ | 14 ○ | 15 ○ | 16 ○ | 17 ○ | 18 ○ |
19 ○ | 20 ○ | 21 ○ | 22 ○ | 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ |
26 ○ | 27 ○ | 28 ○ | 29 ○ | 30 ○ | 31 ○ | - |
日付から問い合わせできます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 1 ○ |
2 ○ | 3 ○ | 4 ○ | 5 ○ | 6 ○ | 7 ○ | 8 ○ |
9 ○ | 10 ○ | 11 ○ | 12 ○ | 13 ○ | 14 ○ | 15 ○ |
16 ○ | 17 ○ | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 ○ | 22 ○ |
23 ○ | 24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 ○ | - |
日付から問い合わせできます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 1 問 |
2 問 | 3 問 | 4 問 | 5 問 | 6 問 | 7 問 | 8 問 |
9 問 | 10 問 | 11 問 | 12 問 | 13 問 | 14 問 | 15 問 |
16 問 | 17 問 | 18 問 | 19 問 | 20 問 | 21 問 | 22 問 |
23 問 | 24 問 | 25 問 | 26 問 | 27 問 | 28 問 | 29 問 |
30 問 | 31 問 | - | - | - | - | - |
日付から問い合わせできます。
施設の担当者が手動で更新していますので、最新の情報でない場合がございます。
問 = 要問合せ
BBQ
バーベキューOK
温泉
施設内に温泉
ペット
不可
大型棟
大人数対応
現在、情報がありません。
施設名:大室山の角
定員22人迄
静岡県伊東市池632-50
GoogleMapを見る
他の施設も見てみる